Auswirkungen der Primärstats
Wenn man seine Ausrüstung in Runes of Magic pimpen möchte, stellt sich natürlich die Frage, welche Stats sinnvollerweise verbaut werden. Als Krieger möchte man vielleicht seinen Angriff erhöhen, als Ritter seine Verteidigung. Diese Übersicht soll dabei helfen, die richtigen Stats zu finden und stellt gleichzeitig die unterschiedlichen Auswirkungen der Stats auf die einzelnen Klassen dar.
Wichtige Hinweise:
- Berechnet man mit den angegebenen Werten seine eigenen durch, wird es zu kleinen Abweichungen kommen. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die Primärstats durch eine Formel berechnet werden und deshalb keine ganzen Zahlen sind. Nur werden die Nachkommastellen nicht angezeigt.
- Bei den vielen Tests zur Ermittlung der Werte hat sich herausgestellt, dass es bei höheren Leveln zu etwas größeren Abweichungen kommen kann. Das wird Gegenstand weiterer Versuchsreihen sein und später hier nachgetragen. Grund dafür sind wahrscheinlich bestimmte Klassen-Skills. Durch die vielen möglichen Klassenkombinationen und die noch höhere Zahl an Skills ist diese Untersuchung sehr aufwendig und wird viel Zeit in Anspruch nehmen.
Stärke | |||||||||||
Krieger | Kundsch. | Schurke | Magier | Priester | Ritter | Bewahrer | Druide | Hexenm. | Champ. | ||
Nahkampf | Angriff | 2 | 1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 2 |
Fernkampf | Angriff | 2 | 1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 2 |
LP | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Geschicklichkeit | |||||||||||
Krieger | Kundsch. | Schurke | Magier | Priester | Ritter | Bewahrer | Druide | Hexenm. | Champ. | ||
Nahkampf | Angriff | 1 | 1,3 | ||||||||
Präzision | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Fernkampf | Angriff | 1 | 1,3 | ||||||||
Präzision | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
pDef | Ausweichen | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Ausdauer | |||||||||||
Krieger | Kundsch. | Schurke | Magier | Priester | Ritter | Bewahrer | Druide | Hexenm. | Champ. | ||
pDef | Verteidigung | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,3 |
LP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zusätzlich erhöht Ausdauer die LP-Erholung um 0,025 LP pro Punkt und Sekunde. | |||||||||||
Intelligenz | |||||||||||
Krieger | Kundsch. | Schurke | Magier | Priester | Ritter | Bewahrer | Druide | Hexenm. | Champ. | ||
Nahkampf | Angriff | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Fernkampf | Angriff | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Magie | Angriff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Weisheit | |||||||||||
Krieger | Kundsch. | Schurke | Magier | Priester | Ritter | Bewahrer | Druide | Hexenm. | Champ. | ||
Magie | Präzision | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
mDef | Verteidigung | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 3 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 2,2 |
Widerstand | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
MP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zusatzlich erhöht Weisheit die MP-Erholung um 0,5 MP pro Punkt und Sekunde.